Zadzwoń do nas
+86-13503272331Ring kablowy PVC to system ochronny, wyprodukowany z polichlorku winylu, przeznaczony do pomieszczenia, ukrywania i zarządzania przewodami i kablami elektrycznymi. Jego podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznej, zorganizowanej i dostępnej ścieżki dla kabli, chroniąc je przed uderzeniem, wilgocią, kurzem i innymi potencjalnymi uszkodzeniami. To rozwiązanie zabezpieczające pomaga również zapobiegać zagrożeniom potknięcia i zmniejsza ryzyko pożaru, ograniczając potencjalne uszkodzenia elektryczne.
Sztywny, ale lekki charakter pni kablowych z PVC ułatwia cięcie i montaż na ścianach lub listwach przypodłogowych. Ponadto jego właściwości nieprzewodzące zwiększają bezpieczeństwo elektryczne. Aby zapewnić schludną i bezpieczną instalację, koryto kablowe PVC jest niezbędnym elementem zarówno w warunkach domowych, jak i komercyjnych, zapewniając uporządkowane i profesjonalne wykończenie każdego projektu elektrycznego.
| Rodzaj | P/N | Wysokość | Szerokość | Grubość | Długość | Ocena ochrony przeciwpożarowej/standard | Materiał | Łożysko obciążące |
| Pół-okrągły trunking z PVC | 8-6 | 23-10 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | ||
| 10-8 | 33-14 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 13-10 | 45-23 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 13-10 | 45-22 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 19-15 | 68-51 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 23-20 | 80-59 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 29-25 | 92-69 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| Kwadratowe trunking-1 | 20*10 | 10 | 20 | 0,5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T |
| 24*14 | 14 | 24 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 30*15 | 15 | 30 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 39*19 | 19 | 39 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 50*25 | 25 | 50 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 59*22 | 22 | 59 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 60*40 | 40 | 60 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 80*40 | 40 | 80 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*40 | 40 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*50 | 50 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*50 | 60 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| Kwadratowe trunking-2 | 20*10 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 25*13 | 0.7 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 30*15 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 40*25 | 1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 50*25 | 1.1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 60*30 | 1.3 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 80*50 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*50 | 1.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*80 | 1.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*100 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 120*80 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 160*100 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 200*100 | 2.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 200*160 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 300*150 | 4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
Będąc z natury nieprzewodzącym, korytem kablowym z PVC zapewnia doskonałą izolację elektryczną, znacznie zwiększając ochronę przed potencjalnymi zwarciami i usterkami elektrycznymi.
Skutecznie odpycha wilgoć, kurz i jest odporny na wiele olejów, kwasów i zasad, dzięki czemu nadaje się do stosowania w wymagających lub wilgotnych środowiskach.
Materiał jest bardzo lekki i można go łatwo przyciąć na wymiar, co upraszcza obsługę i proces instalacji dla każdego elektryka.
Klingi kablowe PVC starannie ukrywają i organizują luźne przewody, pozostając jednocześnie łatwo dostępnym do przyszłych konserwacji, modernizacji lub dodatków do kabli.
Jest to niezwykle ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania kablami, oferujące doskonałe połączenie funkcji ochronnych i wydajności w bardzo konkurencyjnej cenie.
Proszę wypełnić formularz. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą, aby zapewnić dostosowane rozwiązanie i specyfikacje techniczne dla potrzeb Twojego projektu.